Osuuksia myytävänä ja osuuksien hinnat
Osakkaat voivat tarjota omistamiaan Haapaveden yhteismetsän osuuksia myytäväksi tällä palstalla. Jos haluat palstalle ilmoituksesi, ota yhteyttä hoitokunnan puheenjohtajaan Markku Anttilaan. Ilmoittaminen on maksutonta ja yhteismetsä ei ole mitenkään osallinen kaupassa.
| Osuuksia | Hinta | Per osuus | ||||
| 18.11.2025 | 71-403-33-107 | osuustila | 3.669 | 154100 | 42001 | HYM osti |
| 10.10.2025 | 71-403-5-102 | osuus | 0.4 | 16200 | 40500 | |
| 30.4.2024 | 71-403-5-103 | osuustila | 1.136 | 31213 | 27473 | HYM osti |
| 19.5.2023 | 71-403-5-99 | osuustila | 1.136 | 40500 | 35251 | |
| 14.3.2023 | 71-403-5-100 | osuustila | 1.136 | 34682 | 30526 | HYM osti |
| 14.3.2023 | 71-403-5-101 | osuustila | 1.136 | 34682 | 30526 | HYM osti |
| 13.12.2022 | 71-402-257-6 | osuustila | 0.656 | 22700 | 34604 | |
| 11.12.2022 | 71-402-257-5 | osuustila | 0.656 | 23100 | 35213 | |
| 18.5.2022 | 71-402-26-21 | osuustila | 2.096 | 72500 | 34590 | |
| 27.5.2019 | 71-403-3-77 | osuustila | 2.346 | 50439 | 21500 | HYM osti |
| 12.4.2019 | 71-401-57-0 | osuustila | 1.296 | 27864 | 21500 | HYM osti |
| 16.8.2017 | 71-402-298-64 | osuustila | 0.809 | 16100 | 19901 |
Haapaveden Yhteismetsän osuuksien ei-sukulaiskaupat ( tiedossa olevat)