Osuuksia myytävänä ja myytyjen osuuksien kauppahinnat
Osakkaat voivat tarjota omistamiaan Haapaveden yhteismetsän osuuksia myytäväksi tällä palstalla. Jos haluat tiedon tälle sivustolle myyntihalukkuudestasi tai tekemästäsi myyntitoimeksiannosta, ota yhteyttä hoitokunnan puheenjohtaja Yrjö Haukatsaloon, puh. 050 517 4607. Ilmoittaminen on maksutonta. Yhteismetsä ei kuitenkaan ole välittäjä kaupanteossa.
Osuuksia myytävänä
| Ilmoituksen pvm | Rek. no. | Osuus/osuustila | Osuuksia | Kauppapaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
Myytyjen osuuksien kauppahinnat *)
| Kaupan pvm | Rek.no. | Osuus/osuustila | Osuuksia | Hinta | Hinta per osuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 71-403-3-81 | osuustila | 1,029 | 45 000 | 43 732 | |
| 18.11.2025 | 71-403-33-107 | osuustila | 3,669 | 154 100 | 42 001 | HYM ostaja |
| 10.10.2025 | 71-403-5-102 | osuus | 0,400 | 16 200 | 40 500 | |
| 30.04.2024 | 71-403-5-103 | osuustila | 1,136 | 31 213 | 27 473 | HYM ostaja |
| 19.05.2023 | 71-403-5-99 | osuustila | 1,136 | 40 500 | 35 251 | |
| 14.03.2023 | 71-403-5-100 | osuustila | 1,136 | 34 682 | 30 526 | HYM ostaja |
| 14.03.2023 | 71-403-5-101 | osuustila | 1,136 | 34 682 | 30 526 | HYM ostaja |
| 13.12.2022 | 71-402-257-6 | osuustila | 0,656 | 22 700 | 34 604 | |
| 11.12.2022 | 71-402-257-5 | osuustila | 0,656 | 23 100 | 35 213 | |
| 18.05.2022 | 71-402-26-21 | osuustila | 2,096 | 72 500 | 34 590 | |
| 27.05.2019 | 71-403-3-77 | osuustila | 2,346 | 50 439 | 21 500 | HYM ostaja |
| 12.04.2019 | 71-401-57-0 | osuustila | 1,296 | 27 864 | 21 500 | HYM ostaja |
| 16.08.2017 | 71-402-298-64 | osuustila | 0,809 | 16 100 | 19 901 |
*) Taulukossa on esitetty Haapaveden Yhteismetsän osuuksien ei-sukulaiskaupat (tiedossa olevat)